<nobr id="9sfek"></nobr>
<nobr id="9sfek"></nobr>

<center id="9sfek"></center> <center id="9sfek"></center>
<nobr id="9sfek"></nobr><nobr id="9sfek"><ruby id="9sfek"><nav id="9sfek"></nav></ruby></nobr>

<nobr id="9sfek"><ruby id="9sfek"></ruby></nobr>

歷年陜西高考分數線

文 科

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
本科一批 489 484 499 512 518 518 509 511 - 548 540 556
本科二批 403 400 406 405 400 467 457 460 - 492 486 497
- - - - - 345 334 381 - 387 386 377 395
專職 150 150 150 160 150 160 150 225 - 273 200 240

理 科

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
本科一批 443 449 443 451 469 474 449 470 - 503 485 517
本科二批 336 344 341 350 363 425 397 423 - 452 435 461
- - - - - 332 301 344 - 342 330 331 368
專職 150 150 150 160 150 160 150 200 - 256 150 200
首頁 > 陜西高考 > 陜西高考分數線
欧美亚洲国产手机在线有码

<nobr id="9sfek"></nobr>
<nobr id="9sfek"></nobr>

<center id="9sfek"></center> <center id="9sfek"></center>
<nobr id="9sfek"></nobr><nobr id="9sfek"><ruby id="9sfek"><nav id="9sfek"></nav></ruby></nobr>

<nobr id="9sfek"><ruby id="9sfek"></ruby></nobr>